구분 | 개인 | 법인 |
---|---|---|
법인세 | - | 14.0 |
소득세 | 14.0 | - |
지방소득세(주민세) | 1.40 | 1.40 |
농특세 | - | - |
합계 | 15.4 | 15.4 |
이자소득원천징수세율은 국가정책에 따라 변동될 수 있습니다.
검색된 메뉴 0건
검색된 내용이 없습니다.
로그인 후
이용해주세요
검색된 내용이 없습니다.
구분 | 개인 | 법인 |
---|---|---|
법인세 | - | 14.0 |
소득세 | 14.0 | - |
지방소득세(주민세) | 1.40 | 1.40 |
농특세 | - | - |
합계 | 15.4 | 15.4 |
이자소득원천징수세율은 국가정책에 따라 변동될 수 있습니다.